募金状況

コロナ過のなか、多くの方々から心のこもった励ましのお言葉やご浄財をいただき、宮司、神社役員、氏子一同心より感謝しております。
CAMPFIREのクラウドファンディングは令和3年5月25日で終了しました。
皆様方のご支援に心より感謝申し上げます。

また、募金活動は今後も続けてまいりますので、よろしくお願いします。

FACEBOOK 雉琴神社(https://www.facebook.com/kijikoto.itoshima

以下に、募金の現状についてご報告させていただきます。

令和3年7月末日現在

住所(糸島市以外) 件数 金額(円) 住所(糸島市) 件数 金額(円)
1 記載なし 103 3,105,933 糸島市 213 5,798,762
2 クラウドファンディング 2 3,566,586 飯原  104 16,012,000
3 山形県 1 32,000 (賽銭箱) 18 361,000
4 滋賀県  1 10,000 合計②  335 22,171,762
5 埼玉県 1 10,000 総合計(合計①+②) 515 34,853,178
6 東京都 7 145,000  
7 名古屋市 1 30,000
大阪府 1 10,000      
9 兵庫県 1 5,000      
10 愛媛県 1 5,000      
11  山口県  1 10,000      
12 佐賀県  1 100,000      
13 長崎県  1 10,000      
14 大分県 1 5,000      
15 熊本県 1 11,000      
16 鹿児島市 1 10,000      
17 福岡市 39 2,010,502      
18 北九州市 4 2,540,395      
19 久留米市 2 300,000      
20 古賀市 1 30,000      
21 中間市 1 50,000      
22 直方市 3 15,000      
23 宗像市 2 60,000      
24 筑紫野市 1 10,000      
25 太宰府市 1 500,000      
26 鞍手郡  1 100,000      
  合計① 180 12,681,416